Kolejną porażkę zanotowali nasi koszykarze. Gracze Marka Łodygi ulegli 52:68 Legionowi Legionowo.
Rywale prowadzeni przez Antonio Daykola, który wcześniej pracował w Sokole Grupa Avista Ostrów Mazowiecka triumfowali na parkiecie, który zna jak własną kieszeń. W zespole przyjezdnych aż roiło się od zawodników, którzy w przeszłości występowali w naszym zespole.
Sokół Grupa Avista Ostrów Mazowiecka - Legion Legionowo 52:69 (13:21, 9:9, 6:20, 24:18)
Sokół: Okrutny, Łysiak 16, Łączyński, Błażejczyk 5, Lisewski 10, Król, Zozuń 14, Prusak, Brandys 7.
Legion: Orłowski 6, D. Benigni, Pstrokoński, Kietliński, Caliskan 15, P. Benigni 11, Zawistowski 2, Turkowski 6, Łapiński 10, Lewandowski, Pabianek 6, Słoniewski 12.
II liga koszykówki
Wyniki 23. kolejki
Sokół - Legion 52:68
Lublinianka - Trójka 80:98
Ochota - TSK Roś 62:81
Kolejarz - Żubry 63:69
Znicz - AZS UJK 112:56
Energa - Isetia 81:76
Legia - Superis - przeł.
Tabela II ligi
m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | zw. / mecze |
1 | Znicz Basket Pruszków | 40 | 21 | 19 - 2 | 10 - 0 | 9 - 2 | 1917 - 1436 | +481 | 0.9048 |
2 | Energa Basket Warszawa | 39 | 21 | 18 - 3 | 8 - 3 | 10 - 0 | 1851 - 1466 | +385 | 0.8571 |
3 | Żubry Chorten Białystok | 39 | 22 | 17 - 5 | 7 - 3 | 10 - 2 | 1790 - 1537 | +253 | 0.7727 |
4 | TSK Roś Pisz | 38 | 22 | 16 - 6 | 9 - 2 | 7 - 4 | 1689 - 1506 | +183 | 0.7273 |
5 | KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | 37 | 21 | 16 - 5 | 9 - 2 | 7 - 3 | 1802 - 1544 | +258 | 0.7619 |
6 | UKS Trójka Żyrardów | 35 | 21 | 14 - 7 | 7 - 4 | 7 - 3 | 1671 - 1484 | +187 | 0.6667 |
7 | Isetia WMSS | 31 | 21 | 10 - 11 | 6 - 6 | 4 - 5 | 1685 - 1554 | +131 | 0.4762 |
8 | KS Legion Legionowo | 31 | 21 | 10 - 11 | 4 - 6 | 6 - 5 | 1655 - 1687 | -32 | 0.4762 |
9 | Kolejarz Basket Radom | 29 | 21 | 8 - 13 | 6 - 4 | 2 - 9 | 1621 - 1737 | -116 | 0.3810 |
10 | Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. | 29 | 21 | 8 - 13 | 4 - 6 | 4 - 7 | 1491 - 1686 | -195 | 0.3810 |
11 | MKS Ochota Warszawa | 28 | 22 | 6 - 16 | 3 - 8 | 3 - 8 | 1536 - 1773 | -237 | 0.2727 |
12 | Probasket | 27 | 21 | 6 - 15 | 4 - 6 | 2 - 9 | 1585 - 1776 | -191 | 0.2857 |
13 | Profbud Legia Warszawa | 26 | 21 | 5 - 16 | 4 - 6 | 1 - 10 | 1507 - 1761 | -254 | 0.2381 |
14 | AZS UJK Kielce | 26 | 22 | 4 - 18 | 3 - 9 | 1 - 9 | 1713 - 2112 | -399 | 0.1818 |
15 | Lublinianka Basketball Lublin | 22 | 20 | 2 - 18 | 2 - 8 | 0 - 10 | 1354 - 1808 | -454 | 0.1000 |
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl.