Koszykarze Sokoła Grupa Avista Ostrów Mazowiecka nie będą miło wspominać wyjazdu do Białegostoku.
Nasi gracze w ramach 22. kolejki II ligi spotkali się z Żubrami Chorten i przegrali 56:82. Dla podopiecznych Marka Łodygi to dwunasta porażka w sezonie. Mateusz Zozuń i spółka plasują się na dziesiątej pozycji.
Żubry Chorten Białystok - Sokół Grupa Avista Ostrów Mazowiecka 82:56 (24:14, 23:11, 17:17, 18:14)
Sokół: Okrutny 2, Tomaszewski 10, Łysiak 7, Łączyński 12, Błażejczyk 5, Król, Zozuń 4, Prusak 4, Grocholski 3, Fic 4, Brandys 5.
Gracze Sokoła już w najbliższą niedzielę zagrają przed własną publicznością z Legionem Legionowo. Początek starcia o godz. 17:00. Ciekawostką tego spotkania będzie też fakt, że drużynę gości od tego sezonu prowadzi były trener Sokoła - Antonio Daykola. Dodatkowo w składzie Legionu jest aż ośmiu zawodników, którzy w przeszłości reprezentowali nasze barwy.
II liga koszykówki
Wyniki 22. kolejki
Żubry - Sokół 82:56
Legion - Energa 57:86
Isetia - Trójka 65:68
TSK Roś - Tur 77:72
Legia - Ochota 71;68
AZS UJK - Kolejarz 78:86
Lublinianka - Superis 62:71
Tabela II ligi koszykówki
m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | zw. / mecze |
1 | Znicz Basket Pruszków | 38 | 20 | 18 - 2 | 9 - 0 | 9 - 2 | 1805 - 1380 | +425 | 0.9000 |
2 | Energa Basket Warszawa | 37 | 20 | 17 - 3 | 7 - 3 | 10 - 0 | 1770 - 1390 | +380 | 0.8500 |
3 | KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | 37 | 21 | 16 - 5 | 9 - 2 | 7 - 3 | 1802 - 1544 | +258 | 0.7619 |
4 | Żubry Chorten Białystok | 37 | 21 | 16 - 5 | 7 - 3 | 9 - 2 | 1721 - 1474 | +247 | 0.7619 |
5 | TSK Roś Pisz | 36 | 21 | 15 - 6 | 9 - 2 | 6 - 4 | 1608 - 1444 | +164 | 0.7143 |
6 | UKS Trójka Żyrardów | 33 | 20 | 13 - 7 | 7 - 4 | 6 - 3 | 1573 - 1404 | +169 | 0.6500 |
7 | Isetia WMSS | 30 | 20 | 10 - 10 | 6 - 6 | 4 - 4 | 1609 - 1473 | +136 | 0.5000 |
8 | KS Legion Legionowo | 29 | 20 | 9 - 11 | 4 - 6 | 5 - 5 | 1587 - 1635 | -48 | 0.4500 |
9 | Kolejarz Basket Radom | 28 | 20 | 8 - 12 | 6 - 3 | 2 - 9 | 1558 - 1668 | -110 | 0.4000 |
10 | Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. | 28 | 20 | 8 - 12 | 4 - 5 | 4 - 7 | 1439 - 1618 | -179 | 0.4000 |
11 | Probasket | 27 | 21 | 6 - 15 | 4 - 6 | 2 - 9 | 1585 - 1776 | -191 | 0.2857 |
12 | MKS Ochota Warszawa | 27 | 21 | 6 - 15 | 3 - 7 | 3 - 8 | 1474 - 1692 | -218 | 0.2857 |
13 | Profbud Legia Warszawa | 26 | 21 | 5 - 16 | 4 - 6 | 1 - 10 | 1507 - 1761 | -254 | 0.2381 |
14 | AZS UJK Kielce | 25 | 21 | 4 - 17 | 3 - 9 | 1 - 8 | 1657 - 2000 | -343 | 0.1905 |
15 | Lublinianka Basketball Lublin | 21 | 19 | 2 - 17 | 2 - 7 | 0 - 10 | 1274 - 1710 | -436 | 0.1053 |
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl.